MÅN–FR 8–17
(86) 159 6789 0123
Deutz dieselgeneratorset är en pålitlig och effektiv lösning för dina kraftbehov. Dessa generatorset har en effekttäckning som sträcker sig från 22KW till 120KW och drivs av DEUTZ-motorn, som har testats och använts inom olika mekaniska och marina områden.
Med låga vibrationer och buller, små mått och lätta, är dessa generatorset perfekta för låga driftskostnader och långtidsservice. DEUTZ-seriens dieselgeneratorset finns i två modeller: GF, ett generatorset av öppen typ, och GFS, ett ljudisolerat/tyst/supertyst generatorset.
Dessa generatorer har en hastighet på 1500/1800 rpm och arbetar på en frekvens på 50/60HZ. Generatoralternativen för YIHUA-DEUTZ-serien inkluderar Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB och YIHUA YHGIP, med alternativ för isoleringsklass IP22-23 och F/H. Kontrollalternativen inkluderar Deepsea, Comap, Smartgen, DKG och andra, medan ATS-systemalternativen inkluderar Smartgen, ABB, SOCOMIC och andra.
Dessa generatorset kommer också i tysta och supertysta modeller med ljudnivåer som sträcker sig från 63-75db på 7m sida. Du kan välja från ett brett utbud av generatoraggregatmodeller beroende på dina strömbehov, med primäreffekt från 20KW till 140KW och standbyeffekt från 22KW till 165KW.
| Generator set | DEUTZ motor | Stamford Generator | ||||||
| Genset modell | Prime makt | Standby-ström | Fre. | Motormodell | Driva | Generatormodell | ||
| KW | KVA | KW | KVA | HZ | kw | |||
| GF/GFS-D20KW | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 50 | D226B-3D | 30 | PI144E |
| GF/GFS-D24KW | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | D226B-3D | 30 | PI144G |
| GF/GFS-D40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | WP4D66E200 | 60 | UCI224D |
| GF/GFS-D50KW | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 50 | WP4D66E200 | 60 | UCI224E |
| GF/GFS-D68KW | 68 | 85 | 74,8 | 93,5 | 50 | WP4D100E200 | 90 | UCI224G |
| GF/GFS-D80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | WP4D100E200 | 90 | UCI274C |
| GF/GFS-D90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,75 | 50 | WP4D118E200 | 100 | UCI274D |
| GF/GFS-D100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 50 | WP6D132E200 | 120 | UCI274D |
| GF/GFS-D24KW | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | D226B-3D | 37 | P1144E |
| GF/GFS-D30KW | 30 | 37,5 | 33 | 41,25 | 60 | D226B-3D | 37 | PI144G |
| GF/GFS-D34KW | 34 | 42,5 | 37,4 | 46,75 | 60 | TD226B-3D | 51 | PI144H |
| GF/GFS-D40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 60 | TD226B-3D | 51 | PI144J |
| GF/GFS-D50KW | 50 | 62,5 | 55 | 68,75 | 60 | WP4D66E201 | 60 | UCI224D |
| GF/GFS-D80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 60 | WP4D100E201 | 90 | UCI224G |
| GF/GFS-D90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,75 | 60 | WP4D118E201 | 108 | UC274C |
| GF/GFS-D96KW | 96 | 120 | 105,6 | 132 | 60 | WP4D118E201 | 108 | UC274C |
| GF/GFS-D100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 60 | WP6D132E201 | 120 | UCI274D |
