MÅN - FRE 8.00 - 17.00
(86) 159 6789 0123
| Minimal beställning | 50 stycken |
| Betalningar | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
| Leverans | Inom 15 dagar |
| Anpassning | Tillgänglig |
Tillverkad av BISON, en kinesisk tillverkare, är den 15 hk bensindrivna mikrojordfräsen konstruerad för att säkerställa överlägsen kvalitet och prestanda. Den har sålts till 50 länder i Asien, Europa, Sydamerika etc., och har fått stor beröm efter att ha testats på marknaden.
BISON BS6.5-135FQ är en kraftfull 15 hk bensindriven mikrojordfräs, designad för effektiv och enkel jordbearbetning. Den har en robust motor, smidig växling med fram- och bakväxlar och ett hållbart transmissionssystem, vilket gör den perfekt för både professionella landskapsarkitekter och hemmaträdgårdsmästare. Med en bred arbetsbredd och bränsleeffektiv drift täcker den stora ytor snabbt och ekonomiskt.
BISON 15 hk bensindrivna mikrojordfräs har många fördelar som förbättrar dina affärsmöjligheter. Denna högt efterfrågade produkt uppfyller behoven hos både professionella landskapsarkitekter och hemmaträdgårdsmästare och säkerställer en stabil försäljning. Med BISONs pålitliga varumärkesrykte kan återförsäljare enkelt marknadsföra en produkt som är känd för sin kvalitet och hållbarhet.
Genom att lagerföra BISON 15 hk mikrojordfräs kan återförsäljare öka kundtrafiken till sina butiker. Möjligheten till korsförsäljning av kompletterande produkter, såsom jordfrästillbehör och underhållsmaterial, skapar ytterligare intäktsströmmar. BISON designar alltid högkvalitativa och pålitliga produkter för att klara kraven i tuffa jordbruksmiljöer. Välj BISON 15 hk bensindriven mikrojordfräs och få fler återförsäljartjänster.
| Jordfräs modell nr. | BS6.5-135FQ | BS8.0-135FQ | BS9.0-135FQ |
| modell | 188F/P | 190F/P | 192F/P |
| borrning*slaglängd | 88 mm * 64 mm | 90 mm * 66 mm | 92 mm * 66 mm |
| driva | Max: 13 hk / Nominell: 11,5 hk | Max: 15 hk / Nominell: 12,5 hk | Max: 16 hk / Nominell: 13,5 hk |
| typ | 1 cylinder, 4-takt, luftkylning | 1 cylinder, 4-takt, luftkylning | 1 cylinder, 4-takt, luftkylning |
| bränslekapacitet | 6 liter | 6 liter | 6 liter |
| bränsletyp | Bensin | Bensin | Bensin |
| bränsleförbrukning | 340 gram / kWh | 340 gram / kWh | 340 gram / kWh |
| smörjkapacitet | 1,1 liter | 1,1 liter | 1,1 liter |
| smörjmedelstyp | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| startsystemet | Manuell dragning | Manuell dragning | Manuell dragning |
| maxeffekt | 6,5 kW / 3600 varv/min | 8,0 kW / 3600 varv/min | 9,0 kW / 3600 varv/min |
| smörjkapacitet | Växellåda: 2,5 liter | Växellåda: 2,5 liter | Växellåda: 2,5 liter |
| smörjmedelstyp | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| arbetsbredd | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| arbetsdjup | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| växling | 2 framåt: snabbt och långsamt / 1 bakåt / neutral | 2 framåt: snabbt och långsamt / 1 bakåt / neutral | 2 framåt: snabbt och långsamt / 1 bakåt / neutral |
| överföring | Redskap | Redskap | Redskap |
| packningsdetaljer | PLY-trä | PLY-trä | PLY-trä |
| förpackningsstorlek | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm | 910*570*780 mm |
| Antal (40HQ) | 156 | 156 | 156 |
| NV / GV | 101 kg / 113 kg | 101 kg / 113 kg | 101 kg / 113 kg |
