MÅN–FR 8–17
(86) 159 6789 0123
Minimal beställning | 20 stycken |
Betalningar | L/C, T/T, O/A, D/A, D/P |
Leverans | Inom 15 dagar |
Anpassning | Tillgänglig |
En generator med öppen ram är den mest populära typen av bärbar generator eftersom den ger störst flexibilitet när det gäller installationsplatser. Dessa generatorer kan också användas som reservkraftkällor under nödsituationer, vilket gör dem till ett utmärkt val för husägare.
Som en nödkraftkälla kan öppna dieselgeneratorer hjälpa till att snabbt lösa strömavbrott. De lätta 4 hjulen är det bästa valet för utomhusarbete. Dessa enheter kan lätt transporteras, är relativt små och lätta och kan producera ström till ditt hem eller företag i händelse av ett strömavbrott.
Dieselgeneratorer är bärbara bränsledrivna generatorer som kan användas för att driva kommersiella och industriella applikationer. Populära bland husägare och företag eftersom de är relativt prisvärda, lätta att underhålla och allmänt tillgängliga från många tillverkare. Dieselgeneratorer kan också ge tillförlitlig reservkraft i händelse av en nödsituation eller naturkatastrof.
Som ett alternativ till bensindrivna generatorer finns det många fördelar med att använda en dieselgenerator. Diesel är effektivare, så du får mer kraft för pengarna. Dieselmotorer är också mer hållbara och håller längre än gasmodeller. Men bara för att motorn är en dieselmotor betyder det inte att du inte kan hitta bärbara enheter som är små och lätta nog att flytta runt enkelt.
Öppna dieselgeneratorer är vanligtvis tystare än andra typer av generatorer eftersom de inte körs på bensin eller naturgas.
Kraftfull generator
Bränsleeffektiv och hållbar
Stabil prestanda
Effektiv kraft
100% kopparlindning
Varningssystem för låg olja
Drift med låg oljenivå ökar risken för skador avsevärt. När oljenivån är låg kommer ett larm att aktiveras och motorn startas så snart som möjligt.
Full drift utan fyllning
Praktisk 12,5 liters bränsletank, gör att generatorn kan arbeta länge, bränsleförbrukningen kan vara så låg som 1,0-1,5 liter/timme, igång hela natten
Automatiskt spänningsregleringssystem
Modell | DG2500E A/B | DG6000E A/B | DG8000E A/B | DG9000E A/B | ||||
Max.effekt (KW) | 2 | 2.2 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 |
Nominell effekt (KW) | 1.8 | 2 | 4.6 | 5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Nominell AC-spänning (V) | 120, 220, 230, 240, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | |||||||
Frekvens (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Motorhastighet (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Effektfaktor | 1 | |||||||
DC-utgång (VIA) | 12V/8,3A | |||||||
Fas | Enfas eller trefas | |||||||
Generatortyp | Självmatande, 2-polig, enkel generator | |||||||
Startar systemet | Rekyl/Elektrisk start | |||||||
Ljudnivå (dB vid 7m) | 80-85dB | |||||||
Bränsletankkapacitet (L) | 12.5 | |||||||
Kontinuerligt arbete (tim) | 17 | 14.5 | 7.7 | 7.1 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.3 |
Motormodell | 173F | 186FA | 1 92FD | 195F | ||||
Motortyp | Encylindrig, vertikal, 4-takts luftkyld dieselmotor | |||||||
förskjutning (cc) | 246 | 418 | 498 | 531 | ||||
Borrning * Slag (mm) | 73x59 | 86x72 | 92x75 | 95x75 | ||||
Bränsleförbrukning (g/kwh) | ≤295 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ||||
Bränsletyp | 0# eller -10# lätt dieselolja | |||||||
Smörjoljevolym (L) | 0,75 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | ||||
Förbränningssystem | Direkt injektion | |||||||
Standardfunktioner | Voltmeter, AC-utgång, AC-strömbrytare, Oljevarning | |||||||
Frivillig | Fyra sidor hjul, digital mätare, ATS, fjärrkontroll | |||||||
Nettovikt (kg) | A:62 B:70 | A:100 B:108 | A:110 B:118 | A:117 B:122 | ||||
Bruttovikt (kg) | A:65 B:73 | A:110 B:118 | A:113 B:121 | A:119 B:124 | ||||
20FT lastning st | 123 | 105 | 102 | 102 | ||||
40HQ laddar st | 332 | 288 | 280 | 280 |
A: penna Dieselgenerator. Denna dieselgenerator är utrustad med oljeskydd. Detta förhindrar skador på motorn. Om oljenivån är för låg stängs motorn av automatiskt. Dessutom blinkar den röda lampan på kontrollpanelen.
S: Dieselgeneratorer är dyrare än bensindrivna generatorer men de håller längre och har mer kraft. De är också tystare än bensindrivna generatorer, vilket gör dem idealiska för både privat och kommersiellt bruk. Dieselgeneratorer kör på diesel istället för bensin och de producerar renare utsläpp än gasdrivna modeller, vilket gör dem idealiska för inomhusbruk i hem med känsliga andningsorgan som astma eller allergier.